Loading...
Chargement
Birket Qarun - Sheet III-II S.W.
DOI : 10.34847/nkl.e96a69w3
Hdl : 11280/7938537f
Publique
Auteur :
Anonyme
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Hélène Jamet
le
05/12/2016
nakala:title | Birket Qarun - Sheet III-II S.W. | ||
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | 1908 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://www.geonames.org/357994 | |
dcterms:URI | http://www.geonames.org/6255146 | ||
dcterms:URI | http://www.geonames.org/6295630 | ||
Afrique | |||
Égypte | |||
Monde | |||
dcterms:creator | Survey Department Egypt | ||
dcterms:extent | 1:50.000 | ||
dcterms:identifier | 36903003989558 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | en | |
dcterms:RFC5646 | anglais (en) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Français | Carte papier | |
Français | Greenwich (G.B.) | ||
dcterms:publisher | dcterms:URI | http://viaf.org/viaf/121841652 | |
Survey Department Egypt | |||
dcterms:rights | dcterms:URI | http://viaf.org/viaf/127650543 | |
Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux | |||
dcterms:spatial | dcterms:Box | eastlimit=30.75; westlimit=30.5; northlimit=29.6; southlimit=29.4 | |
dcterms:subject | Français | Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909) | |
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
dcterms:URI | http://inspire.ec.europa.eu/theme/el | ||
Image | |||
topographique |