Loading...
Chargement
Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909)
ID : 10.34847/nkl.e98c6qf4
Hdl : 11280/dc7bbf9f
Publique
Créée le
20/02/2015
Afficher les détails de la collection
Masquer les détails de la collection
nakala:title | Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://www.geonames.org/357994 | |
fr | Egypte | ||
dcterms:extent | 1:500.000 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | ar | |
dcterms:URI | en | ||
dcterms:RFC5646 | anglais (en) | ||
dcterms:RFC5646 | arabe (ar) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | fr | Carte papier | |
fr | Greenwich (G.B.) | ||
dcterms:publisher | dcterms:URI | http://viaf.org/viaf/121841652 | |
Survey Department Egypt | |||
dcterms:subject | 1:50.000 | ||
fr | Egypte | ||
fr | topographique | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/Collection |
Filtrer par :
Trier par :