Loading...
Chargement
Sheet III-I. S.E. شم شر ٥-٥
DOI : 10.34847/nkl.9661vaz1
Hdl : 11280/9cc80143
Publique
Auteur :
Anonyme
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Hélène Jamet
le
05/12/2016
nakala:title | Sheet III-I. S.E. شم شر ٥-٥ | ||
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | 1906 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://www.geonames.org/357994 | |
dcterms:URI | http://www.geonames.org/6255146 | ||
dcterms:URI | http://www.geonames.org/6295630 | ||
Afrique | |||
Égypte | |||
Monde | |||
dcterms:creator | Survey Department Egypt | ||
dcterms:extent | 1:50.000 | ||
dcterms:identifier | 36903003989004 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | en | |
dcterms:RFC5646 | anglais (en) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Carte papier | ||
Greenwich (G.B.) | |||
dcterms:publisher | dcterms:URI | http://viaf.org/viaf/121841652 | |
Survey Department Egypt | |||
dcterms:rights | dcterms:URI | http://viaf.org/viaf/127650543 | |
Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux | |||
dcterms:spatial | dcterms:Box | eastlimit=31.25; westlimit=31.0; northlimit=29.6; southlimit=29.4 | |
dcterms:subject | Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909) | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
dcterms:URI | http://inspire.ec.europa.eu/theme/el | ||
Image | |||
topographique |