Loading...
Chargement
DOI : 10.34847/nkl.6cf30136
Hdl : 11280/0242a46e
Publique
Créée le
05/08/2019
Cette collection comprend un ensemble de 27 carnets de terrain d’Emmanuel de Martonne et reflète ses terrains privilégiés d'études.
Les carnets sont hébergés à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (Paris, France).
Soit ils sont dédiés à un seul séjour sur le terrain, soit ils concernent deux séjours ; dans ce dernier cas, Emmanuel de Martonne prend son carnet à "rebrousse-poil".
...
Le carnet le plus ancien date de 1907 et concerne les Vosges (France) et le plus récent date de 1939 et concerne la Bretagne et la Vendée (France) ainsi que le Luxembourg.
Afficher les détails de la collection
Masquer les détails de la collection
nakala:title | fr | Carnets Emmanuel de Martonne | |
Collection de carnets de terrain d'Emmanuel de Martonne | |||
dcterms:coverage | fr | Europe | |
fr | France | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3017382/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/6255148/ | ||
fr | Roumanie | ||
fr | Autriche | ||
fr | Belgique | ||
fr | Pologne | ||
fr | Slovaquie | ||
fr |
Ukraine
|
||
fr | Luxembourg | ||
fr | Moldavie | ||
fr | République tchèque | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/617790/ | ||
dcterms:URI | https://www.geonames.org/798544/ | ||
dcterms:URI | https://www.geonames.org/798549/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/2802361/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/2782113/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/2960313/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3057568/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3077311/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/690791/ | ||
dcterms:creator | fr | Emmanuel de Martonne | |
dcterms:description | fr |
Cette collection comprend un ensemble de 27 carnets de terrain d’Emmanuel de Martonne et reflète ses terrains privilégiés d'études. Les carnets sont hébergés à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (Paris, France). Soit ils sont dédiés à un seul séjour sur le terrain, soit ils concernent deux séjours ; dans ce dernier cas, Emmanuel de Martonne prend son carnet à "rebrousse-poil". Le carnet le plus ancien date de 1907 et concerne les Vosges (France) et le plus récent date de 1939 et concerne la Bretagne et la Vendée (France) ainsi que le Luxembourg. |
|
dcterms:language | dcterms:RFC5646 | français | |
dcterms:license | etalab | ||
dcterms:rights | fr | Libre de droits à partir de 2025 | |
dcterms:source | NUBIS | ||
dcterms:subject | fr | géographie physique | |
fr | géographie humaine | ||
fr | géographie rurale | ||
fr | géomorphologie | ||
fr | littoral | ||
fr | forêt | ||
fr | paysage | ||
fr | montagne | ||
fr | versant | ||
fr |
plaine
|
||
fr | texte | ||
fr | vallée | ||
fr | image | ||
fr | analyse | ||
fr | bloc diagramme | ||
fr | carnet de terrain | ||
fr | carte simplifiée | ||
fr | coupe | ||
fr | croquis | ||
fr | cycle d'érosion | ||
fr | description | ||
fr | dessin paysager | ||
fr | empirisme | ||
fr | esquisse | ||
fr | excursion géographique | ||
fr | explication | ||
fr | glacier | ||
fr | géographie générale | ||
fr | géographie régionale | ||
fr | hypothèse | ||
fr | lac glaciaire | ||
fr | moraine | ||
fr | panorama | ||
fr | profil | ||
fr | profil de versant | ||
fr | profil longitudinal | ||
fr | profil transversal | ||
fr | rature | ||
fr | référence | ||
fr | surface d'érosion | ||
fr | théorie | ||
fr | étude comparée | ||
fr | cartographie | ||
fr | géologie | ||
fr | topographie | ||
fr | ville | ||
dcterms:temporal | dcterms:Period | start=1907; end=1939; | |
dcterms:type | fr | carnet de terrain |
Filtrer par :
Trier par :