Loading...
Chargement
Reconstructions micro-tomographiques de haches à douille du Bronze final du Stadsmuseum Gent (Belgique) EN | FR
ID : 10.34847/nkl.5e3foq0z
Publique
Créée le
07/02/2025
Afficher les détails de la collection
Masquer les détails de la collection
nakala:title | en | µCT reconstructions of Late Bronze Age socketed axes from Stadsmuseum Gent (Belgium) | |
fr | Reconstructions micro-tomographiques de haches à douille du Bronze final du Stadsmuseum Gent (Belgique) | ||
dcterms:description | en | This collections brings together µCT reconstructions of Late Bronze Age socketed axes kept at the Stadsmuseum Gent (Belgium) and performed in the framework of the SerialKey project (ANR Access ERC Starting Grant, ANR-24-AERC-0013-01, 2024-2026). | |
fr | Cette collection rassemble les reconstructions micro-tomographiques de haches à douille du Bronze final conservées par le Stadsmuseum Gent (Belgique), réalisées dans le cadre du projet SerialKey (ANR Access ERC Starting Grant, ANR-24-AERC-0013-01, 2024-2026). | ||
dcterms:isPartOf | dcterms:URI | https://nakala.fr/collection/10.34847/nkl.01067zg6 | |
dcterms:spatial | dcterms:ISO3166 | BE | |
dcterms:subject | en | Bronze Age | |
en | Serial production | ||
en | CT-scan | ||
fr | Âge du bronze | ||
fr | Production en série | ||
fr | tomographie | ||
dcterms:temporal | dcterms:Period | name=Bronze final; start=-1300; end=-0800 | |
dcterms:Period | name=Late Bronze Age; start=-1300; end=-0800 | ||
dcterms:Period | name=Bronze final IIIb; start=-0900; end=-0800 | ||
dcterms:Period | name=Hallstatt B2-3; start=-0900; end=-0800 |
Filtrer par :
Trier par :