Pays dans lesquels les étrangers sont enregistrés dans Eurodac
ID : 11280/d79cc6f3
Published
Author :
Olivier Clochard
Carte présentée dans la deuxième partie de l'atlas des migrants en Europe : Les contrôles des migrations internationales : vers un protectionnisme accru ? - Septième sous-partie : Dublin II : l'asile en orbite
File
Viewer
ID : 11280/d79cc6f3/c3d5cf8bf09af2090fe61883ed4258c63a100de7
Embed url : https://api.nakala.fr/embed/11280/d79cc6f3/c3d5cf8bf09af2090fe61883ed4258c63a100de7
Download url : https://api.nakala.fr/data/11280/d79cc6f3/c3d5cf8bf09af2090fe61883ed4258c63a100de7
Keywords
migration Union européenne Eurodac demande d'asile document administratif pratique administrative règlement Dublin IILicense
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)> View all metadata
Pays dans lesquels les étrangers sont enregistrés dans Eurodac
Title French | Pays dans lesquels les étrangers sont enregistrés dans Eurodac |
Author | Olivier Clochard |
Created | 2012 |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) |
Type | Map |
Keywords French |
migration
|
French | Union européenne |
French | Eurodac |
French | demande d'asile |
French | document administratif |
French | pratique administrative |
French | règlement Dublin II |
Description French | Carte présentée dans la deuxième partie de l'atlas des migrants en Europe : Les contrôles des migrations internationales : vers un protectionnisme accru ? - Septième sous-partie : Dublin II : l'asile en orbite |
Http://purl.org/dc/terms/type French |
carte
|
French | carte thématique |
French | image |
French | carte de répartition |
French | carte de stock |
French | carte en figuré proportionnel |
Http://purl.org/dc/terms/format | PNG |
Http://purl.org/dc/terms/identifier | MIGREUROP_AtlasMigr2_2012_0041.png |
Http://purl.org/dc/terms/source French | Origine des données : rapports 2009 et 2010 au Conseil et au Parlement européens sur les activités de l'Unité centrale Eurodac. |
Languages |
fr
|
French | |
Http://purl.org/dc/terms/relation |
https://www.nakala.fr/data/11280/316df4b5
|
https://www.nakala.fr/data/11280/86745e0a | |
Coverages |
http://sws.geonames.org/6255148/
|
French | Europe |
Http://purl.org/dc/terms/alternative English | Countries in which foreigners are registered in Eurodac |
Http://purl.org/dc/terms/spatial | northlimit=65.7772; southlimit=38.2238; westlimit=-16.5782; eastlimit=24.0272 |
Http://purl.org/dc/terms/temporal | start=2003; end=2010; |
Access rights French | Pour toute reproduction il convient de mentionner « © Migreurop (2012), Atlas des migrants en Europe, Géographie critique des politiques migratoires, Paris, Armand Colin » |
Http://purl.org/dc/terms/bibliographiccitation | CLOCHARD, Olivier. Pays dans lesquels les étrangers sont enregistrés dans Eurodac [carte].In MIGREUROP. Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires.Paris: Armand Colin Atlas Editeur, 2012. P. 62 |
Collections
Uploaded by
Christine Hadrossek
on
10/12/18