Les officiers de liaison européen : un regard sur les contrôles dans les pays tiers
ID : 11280/d1d89b63
Published
Author :
Olivier Clochard
Carte présentée dans la deuxième partie de l'atlas des migrants en Europe : Les contrôles des migrations internationales : vers un protectionnisme accru ? - Troisième sous-partie : Officiers de liaison : ingérence et "coopération" au service du contrôle migratoire
File
Viewer
ID : 11280/d1d89b63/939e43d90cda806f0d20443949a527a6ddba0f22
Embed url : https://api.nakala.fr/embed/11280/d1d89b63/939e43d90cda806f0d20443949a527a6ddba0f22
Download url : https://api.nakala.fr/data/11280/d1d89b63/939e43d90cda806f0d20443949a527a6ddba0f22
License
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)> View all metadata
Les officiers de liaison européen : un regard sur les contrôles dans les pays tiers
Title French | Les officiers de liaison européen : un regard sur les contrôles dans les pays tiers |
Author | Olivier Clochard |
Created | 2012 |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) |
Type | Map |
Keywords French |
migration
|
French | monde |
French | contrôle des frontières |
French | officier de liaison |
French | sécurité intérieure |
Description French | Carte présentée dans la deuxième partie de l'atlas des migrants en Europe : Les contrôles des migrations internationales : vers un protectionnisme accru ? - Troisième sous-partie : Officiers de liaison : ingérence et "coopération" au service du contrôle migratoire |
Http://purl.org/dc/terms/type French |
carte
|
French | carte thématique |
French | image |
French | typologie qualitative |
Http://purl.org/dc/terms/format | PNG |
Http://purl.org/dc/terms/identifier | MIGREUROP_AtlasMigr2_2012_0027.png |
Http://purl.org/dc/terms/source French | Origine des données : Service de coopération technique internationale de police, Police fédérale belge, Home Office (UKBA). |
Languages |
fr
|
French | |
Http://purl.org/dc/terms/relation |
https://www.nakala.fr/data/11280/bd8153ff
|
https://www.nakala.fr/data/11280/c3734e2b | |
https://www.nakala.fr/data/11280/0bfd12ba | |
Coverage French | Monde |
Http://purl.org/dc/terms/alternative English | European Liaison Officers : a view of border controls in third countries |
Http://purl.org/dc/terms/spatial | northlimit=90; southlimit=-90; westlimit=-180; eastlimit=180 |
Access rights French | Pour toute reproduction il convient de mentionner « © Migreurop (2012), Atlas des migrants en Europe, Géographie critique des politiques migratoires, Paris, Armand Colin » |
Http://purl.org/dc/terms/bibliographiccitation | CLOCHARD, Olivier. Les officiers de liaison européen: un regard sur les contrôles dans les pays tiers [carte].In MIGREUROP. Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires.Paris: Armand Colin Atlas Editeur, 2012. P. 46 |
Collections
Uploaded by
Christine Hadrossek
on
10/12/18