Loading...
Chargement
Multiscalar approach of population growth (2) 2001-2006
DOI : 10.34847/nkl.e659ln1o
Hdl : 11280/920d5c8a
Publique
Auteur :
Anonyme
Planche cartographique réalisée pour le premier rapport de synthèse du programme ESPON-ORATE 2013
Mots-clés
croissance démographiqueLicence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)Collections
Déposée par
Christine Hadrossek
le
02/06/2017
nakala:title | Anglais | Multiscalar approach of population growth (2) 2001-2006 | |
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | 2010 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) | ||
dcterms:abstract | Français | Croissance démographique 2001-2006 en république tchèque, slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. | |
dcterms:accessRights | Anglais | ©The ESPON 2013 Programme and the partners of the projects mentioned. The ESPON Programme is managed bu the Ministry of Sustainable Development and Infrastructure Department for Spatial Planning and Development, Grand Duchy of Luxembourg. Reproduction is authorised provided the sources is acknowledge and a copy is sent to the ESPON Coordination Unit. Requirements when using ESPON material (Point 3) : https://www.espon.eu/legal-notice | |
dcterms:bibliographicCitation | New Evidence on Smart, Sustainable and Inclusive Territories, First ESPON 2013 Synthesis Report, Espon 2013 Programme, 2010, Disponible sur l'URL : https://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_SynthesisReports/index.html (28 avril 2017) | ||
dcterms:coverage | Europe | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/6255148/ | ||
Français | Budapest | ||
Français | Bulgarie | ||
Français | Hongrie | ||
Français | Roumanie | ||
Français | République Slovaque | ||
Français | République Tchèque | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3054643 | ||
dcterms:URI |
http://sws.geonames.org/3057568
|
||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3077311 | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/719819 | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/732800 | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/798549 | ||
dcterms:creator | UMS RIATE | ||
dcterms:description | Français | Planche cartographique réalisée pour le premier rapport de synthèse du programme ESPON-ORATE 2013 | |
dcterms:identifier | RIATE_ESPON_FirstSyntRep2013_2010_00010 | ||
dcterms:language | dcterms:RFC5646 | anglais (en) | |
dcterms:URI | en | ||
dcterms:relation | dcterms:URI | https://www.nakala.fr/data/11280/c3721b5f | |
dcterms:URI | https://www.nakala.fr/data/11280/e27deceb | ||
dcterms:spatial | dcterms:Box | northlimit=51.3243; southlimit=41.0724; westlimit=12.2167; eastlimit=30.8489 | |
dcterms:Point | east=15; north=49.75;name=République Tchèque | ||
dcterms:Point | east=19.03991; north=47.49801;name=Budapest | ||
dcterms:Point | east=20; north=47;name=Hongrie | ||
dcterms:Point | east=25.25; north=42.66667;name=Bulgarie | ||
dcterms:Point | east=25; north=46;name=Roumanie | ||
dcterms:Point | east=19.5; north=48.66667;name=République Slovaque | ||
east 9.1406; north=48.6909;name=Europe | |||
dcterms:subject | Français | croissance démographique | |
dcterms:temporal | dcterms:Period | start=2001; end=2006; | |
dcterms:type | Image | ||
Planche cartographique | |||
Carte à localisation multiple |