De l'usage des prisons et des commissariats comme lieux de rétention
ID : 11280/29cd7933
Published
Author :
Olivier Clochard
Carte présentée dans la troisième partie de l'atlas des migrants en Europe : L'enfermement au cœur des politiques d'asile et de migration - Troisième sous-partie : Dans les camps, la contestation devient permanente
File
Viewer
ID : 11280/29cd7933/9ae69c5a2f9ed2b8cbd930f16f9bc278f4a60635
Embed url : https://api.nakala.fr/embed/11280/29cd7933/9ae69c5a2f9ed2b8cbd930f16f9bc278f4a60635
Download url : https://api.nakala.fr/data/11280/29cd7933/9ae69c5a2f9ed2b8cbd930f16f9bc278f4a60635
Keywords
prison migrant expulsion détention taux d'occupation Chypre incarcération lieu de rétentionLicense
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)> View all metadata
De l'usage des prisons et des commissariats comme lieux de rétention
Title French | De l'usage des prisons et des commissariats comme lieux de rétention |
Author | Olivier Clochard |
Created | 2012 |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) |
Type | Map |
Keywords French |
prison
|
French | migrant |
French | expulsion |
French | détention |
French | taux d'occupation |
French | Chypre |
French | incarcération |
French | lieu de rétention |
Description French | Carte présentée dans la troisième partie de l'atlas des migrants en Europe : L'enfermement au cœur des politiques d'asile et de migration - Troisième sous-partie : Dans les camps, la contestation devient permanente |
Http://purl.org/dc/terms/type French |
carte
|
French | carte thématique |
French | image |
French | carte de stock |
French | carte en figuré proportionnel |
French | typologie qualitative |
Http://purl.org/dc/terms/format | PNG |
Http://purl.org/dc/terms/identifier | MIGREUROP_AtlasMigr2_2012_0062.png |
Http://purl.org/dc/terms/source French | Origine des données : Cooperation Directorate Cyprus Police Headquaters (Human Right Office), Unficyp. |
Languages |
fr
|
French | |
Http://purl.org/dc/terms/relation |
https://www.nakala.fr/data/11280/1d8713b0
|
https://www.nakala.fr/data/11280/3f2034d6 | |
https://www.nakala.fr/data/11280/f223d3e6 | |
https://www.nakala.fr/data/11280/c3035de9 | |
Coverages |
http://sws.geonames.org/146669/
|
French | Chypre |
Http://purl.org/dc/terms/alternative English | Prisons and police stations as immigration detention centres |
Http://purl.org/dc/terms/spatial | northlimit= 35.2539; southlimit= 35.1057; westlimit=33.3378; eastlimit=33.5081 |
Access rights French | Pour toute reproduction il convient de mentionner « © Migreurop (2012), Atlas des migrants en Europe, Géographie critique des politiques migratoires, Paris, Armand Colin » |
Http://purl.org/dc/terms/bibliographiccitation | CLOCHARD, Olivier. De l'usage des prisons et des commissariats comme lieux de rétention [carte].In MIGREUROP. Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires.Paris: Armand Colin Atlas Editeur, 2012. P. 91 |
Collections
Uploaded by
Christine Hadrossek
on
10/16/18