Loading...
Chargement
14 - Puerto Escondido
DOI : 10.34847/nkl.f51254d8
Hdl : 11280/a6f93e19
Publique
Auteur :
Michel Pouyllau
dune longitidinale
dynamique fluviale
dynamique éolienne
levée alluviale
nappe de débordement
hydrologie
hydrométrie
fleuve
lagune
delta intérieur
cuvette de débordement
cuvette de décantation
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
19/06/2020
nakala:title | Espagnol | 14 - Puerto Escondido | |
nakala:creator | Michel Pouyllau | ||
nakala:created | 1974-03 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3648544/ | |
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3649151/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3804829/ | ||
Espagnol | Estado Apure | ||
Espagnol | Estado Barinas | ||
Espagnol | Llanos occidentales | ||
Espagnol | Río Apure | ||
Français | Llanos occidentaux | ||
Espagnol | Puerto Escondido | ||
dcterms:creator | Venezuela, Ministerio de Obras Públicas. Dirección general de Recursos Hidraulicos. Dirección de Información Basica. Division de Edafologia | ||
dcterms:extent | 1:50.000 | ||
dcterms:format | 80 x 60 | ||
dcterms:identifier | FR_R_VEN_Q21_06_01_00014 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | es | |
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Français | Monochrome | |
dcterms:relation | dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bd97e0f6 | |
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bb628c95 | ||
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/5c345e08 | ||
dcterms:spatial | dcterms:Point | east=-66; north=8;name=Venezuela | |
dcterms:Point | east=-69.09628; north=7.99104;name=Puerto Escondido | ||
dcterms:Point | east=-69.125; north=8.0083;name=Point central de la carte | ||
dcterms:Box | northlimit=8.1333; southlimit=7.8833; westlimit=-69.25; eastlimit=-69 | ||
dcterms:subject | Français | dune longitidinale | |
Français | dynamique fluviale | ||
Français | dynamique éolienne | ||
Français | levée alluviale | ||
Français | nappe de débordement | ||
Français | hydrologie | ||
1:50.000 | |||
Français | hydrométrie | ||
Français | fleuve | ||
Français |
lagune
|
||
Français | delta intérieur | ||
Français | cuvette de débordement | ||
Français | cuvette de décantation | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Français | Carte géomorphologique |