Loading...
Chargement
A- Entrance to the cave; B- Modeling obtained by interpolation of ERT profiles.
DOI : 10.34847/nkl.e59dba5k
Publique
Auteurs :
Christian Chevillot et Eneko Hiriart
A- Entrance to the cave; B- Modeling obtained by interpolation of ERT profiles.
Mots-clés
agglomération ouverte Allemagne approche intégrée archéologie Bohème Dacie époque romaine études paléo-environnementales Europe celtique Gaule Italie Lidar méthodologie modélisation Moravie organisation territoriale oppidum péninsule Ibérique prospections pédestres prospections géophysiques Scythes SIG urbanisationLicence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Stéphanie Vincent Guionneau
le
20/03/2023
nakala:title | A- Entrance to the cave; B- Modeling obtained by interpolation of ERT profiles. | ||
nakala:creator | Christian Chevillot et Eneko Hiriart | ||
nakala:created | 2023 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:description | A- Entrance to the cave; B- Modeling obtained by interpolation of ERT profiles. | ||
dcterms:language | dcterms:RFC5646 | français (fr) | |
dcterms:subject | agglomération ouverte | ||
Allemagne | |||
approche intégrée | |||
archéologie | |||
Bohème | |||
Dacie | |||
époque romaine | |||
études paléo-environnementales | |||
Europe celtique | |||
Gaule
|
|||
Italie | |||
Lidar | |||
méthodologie | |||
modélisation | |||
Moravie organisation territoriale | |||
oppidum | |||
péninsule Ibérique | |||
prospections pédestres | |||
prospections géophysiques | |||
Scythes | |||
SIG | |||
urbanisation |