Loading...
Chargement
Venezuela : Image Satellite LANDSAT au 1:500.000 : Path 6 et Row 53
DOI : 10.34847/nkl.d8cb3m58
Hdl : 11280/d9783d97
Publique
Auteur :
Anonyme
fleuve
lac
télédétection
agriculture industrielle
agriculture irriguée
agriculture itinérante
nuage
zone irriguée
agriculture
hydrologie
hydrographie
végétation
géomorphologie
forêt
savane
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
26/03/2019
nakala:title | Français | Venezuela : Image Satellite LANDSAT au 1:500.000 : Path 6 et Row 53 | |
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | 1972-10-19 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3625974/ | |
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3636539/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3632306/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3640873/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3625035/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3626553/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3629941/ | ||
Espagnol | Estado Portuguesa | ||
Espagnol | Venezuela | ||
Espagnol |
Andes
|
||
Espagnol | Depresión de Maracaibo | ||
Espagnol | Estado Falcón | ||
Espagnol | Estado Lara | ||
Espagnol | Estado Mérida | ||
Espagnol | Estado Trujillo | ||
Espagnol | Estado Táchira | ||
Espagnol | Estado Zulia | ||
Français | Cordillère Caraïbe | ||
dcterms:creator | États-Unis, National Aeronautics and Space Administration (NASA) | ||
dcterms:extent | 1:500.000 | ||
dcterms:identifier | FR_R_VEN_Q18_06_14_00001_02 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | fr | |
dcterms:URI | en | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:RFC5646 | anglais (en) | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:RFC5646 | anglais (en) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Français | Monochrome | |
Français | Papier photographique | ||
Anglais | Row 53 | ||
Français | Bandes spectrales 7, 5, 6, 7 | ||
Anglais | Path 6 | ||
dcterms:relation | dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/d4f441b5 | |
dcterms:spatial | dcterms:Point | east=-66; north=8;name=Venezuela | |
dcterms:Point | east=-69.83333; north=11;name=Estado Falcón | ||
dcterms:Point | east=-72.16667; north=10;name=Estado Zulia | ||
dcterms:Point | east=-69.25; north=9.16667;name=Estado Portuguesa | ||
dcterms:Point | east=-71.16667; north=8.5;name=Estado Mérida | ||
dcterms:Point | east=-72.08333; north=7.83333;name=Estado Táchira | ||
dcterms:Point | east=-70.50888; north=9.43856;name=Estado Trujillo | ||
dcterms:Point | east=-69.83333; north=10.16667;name=Estado Lara | ||
dcterms:Point | east=-70.44015; north=10.0596;name=Point central de la carte | ||
dcterms:Box | northlimit=10.8957; southlimit=9.2235; westlimit=-71.2814; eastlimit=-69.5989 | ||
dcterms:subject | Français | fleuve | |
Français | lac | ||
Français | télédétection | ||
Français | agriculture industrielle | ||
Français | agriculture irriguée | ||
Français | agriculture itinérante | ||
Français | nuage | ||
Français | zone irriguée | ||
Français | agriculture | ||
Français |
hydrologie
|
||
Français | hydrographie | ||
Français | végétation | ||
Français | géomorphologie | ||
1:500.000 | |||
Français | forêt | ||
Français | savane | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Français | Image satellite | ||
Français | Image satellite LANDSAT |