Loading...
Chargement
22 - Santa Eduvigis
DOI : 10.34847/nkl.d5dd3t42
Hdl : 11280/6ed6733e
Publique
Auteur :
Michel Pouyllau
lagune
delta intérieur
cuvette de débordement
cuvette de décantation
dune longitidinale
dynamique fluviale
dynamique éolienne
levée alluviale
nappe de débordement
hydrologie
hydrométrie
fleuve
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
19/06/2020
nakala:title | Espagnol | 22 - Santa Eduvigis | |
nakala:creator | Michel Pouyllau | ||
nakala:created | 1974-03 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3486575/ | |
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3648544/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3649151/ | ||
Espagnol | Estado Apure | ||
Espagnol | Estado Barinas | ||
Espagnol | Llanos occidentales | ||
Espagnol | Río Apure | ||
Français | Llanos occidentaux | ||
Espagnol | Santa Eduvigis | ||
dcterms:creator | Venezuela, Ministerio de Obras Públicas. Dirección general de Recursos Hidraulicos. Dirección de Información Basica. Division de Edafologia | ||
dcterms:extent | 1:50.000 | ||
dcterms:format | 80 x 57 | ||
dcterms:identifier | FR_R_VEN_Q21_06_01_00026 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | es | |
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Français | Monochrome | |
dcterms:relation | dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bd97e0f6 | |
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bb628c95 | ||
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/5c345e08 | ||
dcterms:spatial | dcterms:Point | east=-66; north=8;name=Venezuela | |
dcterms:Point | east=-67.625; north=7.9616;name=Point central de la carte | ||
dcterms:Box | northlimit=8.00666; southlimit=7.9166; westlimit=-67.75; eastlimit=-67.5 | ||
dcterms:Point | east=-67.65389; north=7.96611;name=Santa Eduvigis | ||
dcterms:subject | Français | lagune | |
Français | delta intérieur | ||
Français | cuvette de débordement | ||
Français | cuvette de décantation | ||
Français | dune longitidinale | ||
Français | dynamique fluviale | ||
Français | dynamique éolienne | ||
Français | levée alluviale | ||
Français | nappe de débordement | ||
Français |
hydrologie
|
||
1:50.000 | |||
Français | hydrométrie | ||
Français | fleuve | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Français | Carte géomorphologique |