Loading...
Loading
Data management plan for the project ‘Sustainable mobility practices in Latin American metropolises: a comparative study of Bogotá (Colombia) and Lima (Peru)’. This plan is the final version drafted at the end of the project in July 2024. It updates and completes the first DMP drawn up after 6 months in July 2020.
data storage
data management plan
household survey
in-depth interviews
shadowing
ethics protocol
Bogota
Lima
License
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)Collection
Uploaded by
Florent Demoraes
on
11/5/24
nakala:title | French | Plan de gestion de données du projet ANR Modural | |
Spanish | Plan de gestión de datos para el proyecto MODURAL | ||
English | Data management plan for the Modural project | ||
nakala:creator | Florent Demoraes, Vincent Gouëset, Jérémy Robert and Pascal Sebille | ||
nakala:created | 2024-08-27 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Report | |
nakala:license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) | ||
dcterms:description | French | Plan de gestion des données du projet "Les pratiques de la mobilité durable dans les métropoles d’Amérique latine : étude comparée de Bogotá (Colombie) et Lima (Pérou)". Ce plan est la version finale rédigée en fin du projet en juillet 2024. Il actualise et complète le premier PGD établi à 6 mois en juillet 2020. | |
Spanish | Plan de gestión de datos para el proyecto «Prácticas de movilidad sostenible en metrópolis latinoamericanas: un estudio comparativo de Bogotá (Colombia) y Lima (Perú)». Este plan es la versión final redactada al término del proyecto en julio de 2024. Actualiza y completa el primer PGD elaborado al cabo de 6 meses, en julio de 2020. | ||
English | Data management plan for the project ‘Sustainable mobility practices in Latin American metropolises: a comparative study of Bogotá (Colombia) and Lima (Peru)’. This plan is the final version drafted at the end of the project in July 2024. It updates and completes the first DMP drawn up after 6 months in July 2020. | ||
dcterms:language | French | ||
dcterms:subject | English | data storage | |
English | data management plan | ||
English | household survey | ||
English | in-depth interviews | ||
English | shadowing | ||
English | ethics protocol | ||
English | Bogota | ||
English | Lima | ||
French | plan de gestion des données | ||
French |
enquête ménage
|
||
French | entretiens approfondis | ||
French | parcours commentés | ||
French | protocole d'éthique | ||
French | archivage | ||
French | sauvegarde | ||
French | Bogota | ||
French | Lima | ||
Spanish | archivado de datos | ||
Spanish | plan de gestión de datos | ||
Spanish | encuesta a hogares | ||
Spanish | entrevistas a profundidad | ||
Spanish | recorridos comentados | ||
Spanish | protocolo de ética | ||
Spanish | Bogotá | ||
Spanish | Lima |