Loading...
Chargement
Plan de gestion des données du projet "Les pratiques de la mobilité durable dans les métropoles d’Amérique latine : étude comparée de Bogotá (Colombie) et Lima (Pérou)". Ce plan est la version finale rédigée en fin du projet en juillet 2024. Il actualise et complète le premier PGD établi à 6 mois en juillet 2020.
plan de gestion des données
enquête ménage
entretiens approfondis
parcours commentés
protocole d'éthique
archivage
sauvegarde
Bogota
Lima
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)Collection
Déposée par
Florent Demoraes
le
05/11/2024
nakala:title | Français | Plan de gestion de données du projet ANR Modural | |
Espagnol | Plan de gestión de datos para el proyecto MODURAL | ||
Anglais | Data management plan for the Modural project | ||
nakala:creator | Florent Demoraes, Vincent Gouëset, Jérémy Robert et Pascal Sebille | ||
nakala:created | 2024-08-27 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Rapport | |
nakala:license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) | ||
dcterms:description | Français | Plan de gestion des données du projet "Les pratiques de la mobilité durable dans les métropoles d’Amérique latine : étude comparée de Bogotá (Colombie) et Lima (Pérou)". Ce plan est la version finale rédigée en fin du projet en juillet 2024. Il actualise et complète le premier PGD établi à 6 mois en juillet 2020. | |
Espagnol | Plan de gestión de datos para el proyecto «Prácticas de movilidad sostenible en metrópolis latinoamericanas: un estudio comparativo de Bogotá (Colombia) y Lima (Perú)». Este plan es la versión final redactada al término del proyecto en julio de 2024. Actualiza y completa el primer PGD elaborado al cabo de 6 meses, en julio de 2020. | ||
Anglais | Data management plan for the project ‘Sustainable mobility practices in Latin American metropolises: a comparative study of Bogotá (Colombia) and Lima (Peru)’. This plan is the final version drafted at the end of the project in July 2024. It updates and completes the first DMP drawn up after 6 months in July 2020. | ||
dcterms:language | français | ||
dcterms:subject | Anglais | data storage | |
Anglais | data management plan | ||
Anglais | household survey | ||
Anglais | in-depth interviews | ||
Anglais | shadowing | ||
Anglais | ethics protocol | ||
Anglais | Bogota | ||
Anglais | Lima | ||
Français | plan de gestion des données | ||
Français |
enquête ménage
|
||
Français | entretiens approfondis | ||
Français | parcours commentés | ||
Français | protocole d'éthique | ||
Français | archivage | ||
Français | sauvegarde | ||
Français | Bogota | ||
Français | Lima | ||
Espagnol | archivado de datos | ||
Espagnol | plan de gestión de datos | ||
Espagnol | encuesta a hogares | ||
Espagnol | entrevistas a profundidad | ||
Espagnol | recorridos comentados | ||
Espagnol | protocolo de ética | ||
Espagnol | Bogotá | ||
Espagnol | Lima |