Loading...
Chargement
Vignettes Visu OAPHB
DOI : 10.34847/nkl.c9bb34ih
Publique
Auteur :
Laurent Costa
Vignettes de visualisation de l'ensemble des cartes et plans anciens géoréférencés ainsi que des fichiers shapes géoréférencés dans le cadre des travaux communs entre le Consortium Paris Time Machine et L’Observatoire pour l’Archéologie et le Patrimoine en Haute-Bigorre (OAPHB) sous la forme d'image basses définition.
Licence
Etalab Open License 2.0 (etalab-2.0)Collection
Déposée par
Laurent Costa
le
03/03/2021
nakala:title | Vignettes Visu OAPHB | ||
nakala:creator | Laurent Costa | ||
nakala:created | 2021-03-03 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Etalab Open License 2.0 (etalab-2.0) | ||
dcterms:description | Vignettes de visualisation de l'ensemble des cartes et plans anciens géoréférencés ainsi que des fichiers shapes géoréférencés dans le cadre des travaux communs entre le Consortium Paris Time Machine et L’Observatoire pour l’Archéologie et le Patrimoine en Haute-Bigorre (OAPHB) sous la forme d'image basses définition. | ||
dcterms:language | dcterms:RFC5646 | français (fr) | |
dcterms:subject | carte ancienne | ||
Bagnères-de-Bigorre |