Loading...
Chargement
8 - Palmarito
DOI : 10.34847/nkl.c78f99p0
Hdl : 11280/e315e802
Publique
Auteur :
Michel Pouyllau
delta intérieur
cuvette de débordement
cuvette de décantation
dune longitidinale
dynamique fluviale
dynamique éolienne
levée alluviale
nappe de débordement
hydrologie
hydrométrie
fleuve
lagune
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
19/06/2020
nakala:title | Espagnol | 8 - Palmarito | |
nakala:creator | Michel Pouyllau | ||
nakala:created | 1974-03 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3648544/ | |
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3649151/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3805351/ | ||
Espagnol | Estado Apure | ||
Espagnol | Estado Barinas | ||
Espagnol | Palmarito | ||
Espagnol | Llanos occidentales | ||
Espagnol | Río Apure | ||
Français | Llanos occidentaux | ||
dcterms:creator | Venezuela, Ministerio de Obras Públicas. Dirección general de Recursos Hidraulicos. Dirección de Información Basica. Division de Edafologia | ||
dcterms:extent | 1:50.000 | ||
dcterms:format | 80 x 56 | ||
dcterms:identifier | FR_R_VEN_Q21_06_01_00008 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | es | |
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Français | Monochrome | |
dcterms:relation | dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bd97e0f6 | |
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bb628c95 | ||
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/5c345e08 | ||
dcterms:spatial | dcterms:Point | east=-66; north=8;name=Venezuela | |
dcterms:Point | east=-70.16144; north=7.61955;name=Palmarito | ||
dcterms:Box | northlimit=7.6666; southlimit=7.4833; westlimit=-70.25; eastlimit=-70 | ||
dcterms:Point | east=-70.125; north=7.5749;name=Point central de la carte | ||
dcterms:subject | Français | delta intérieur | |
Français | cuvette de débordement | ||
Français | cuvette de décantation | ||
Français | dune longitidinale | ||
Français | dynamique fluviale | ||
Français | dynamique éolienne | ||
Français | levée alluviale | ||
Français | nappe de débordement | ||
Français | hydrologie | ||
1:50.000
|
|||
Français | hydrométrie | ||
Français | fleuve | ||
Français | lagune | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Français | Carte géomorphologique |