Loading...
Chargement
Auteur :
Emmanuel de Martonne
Cette double page (« 1 » selon la pagination de l’auteur) contient du texte.
La page de gauche comporte des horaires de train.
La page de droite comporte des notes prises durant le trajet de Budapest à Poprad, le lundi 5 septembre. La date reconstituée de cette double-page est donc le 5 septembre 1911.
Le texte contient des informations de géolocalisation et des observations descriptives de nat...ure essentiellement géomorphologique et anthropique du bassin de Turocz (Turóc).
La transcription complète du texte de la page est accessible sur la plateforme « TRANSCRIRE » de la TGIR Huma-Num : http://transcrire.huma-num.fr/scripto/transcribe/141/13067#transcription
Mots-clés
peuplement cours d'eau Texte Reference Description Excursion géographique Ville Bassin fluvial Terrasse Fleuve Calcaire Forêt graniteLicence
Etalab Open License 2.0 (etalab-2.0)Collection
Déposée par
Gaëlle Hallair
le
15/04/2022
nakala:title | Français | Début de la journée du lundi 5 septembre 1911. Notes relatives au trajet de Budapest à Poprad [Texte] | |
Anglais | Start of Monday 5's excursions Notes to the journey from Budapest to Poprad [Text] | ||
Slovaque | Pondelok 5. septembra 1911. Poznámky o ceste z Budapešti do Popradu [Text] | ||
nakala:creator | Emmanuel de Martonne | ||
nakala:created | 1911 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Etalab Open License 2.0 (etalab-2.0) | ||
dcterms:contributor | Français | Gaëlle Hallair | |
dcterms:coverage | Budapest | ||
Vrutky | |||
Fil'akovo | |||
Banska Bystrica | |||
Bassin de Turocz (Turóc) | |||
dcterms:description | Français |
Cette double page (« 1 » selon la pagination de l’auteur) contient du texte. La page de gauche comporte des horaires de train. La page de droite comporte des notes prises durant le trajet de Budapest à Poprad, le lundi 5 septembre. La date reconstituée de cette double-page est donc le 5 septembre 1911. Le texte contient des informations de géolocalisation et des observations descriptives de nature essentiellement géomorphologique et anthropique du bassin de Turocz (Turóc). La transcription complète du texte de la page est accessible sur la plateforme « TRANSCRIRE » de la TGIR Huma-Num : http://transcrire.huma-num.fr/scripto/transcribe/141/13067#transcription |
|
dcterms:language | dcterms:RFC5646 | français (fr) | |
dcterms:relation | dcterms:URI | http://transcrire.huma-num.fr/scripto/transcribe/141/13067#transcription | |
dcterms:spatial | Hatvan | ||
dcterms:Point | north=47.665206;east=19.679173;name=Hatvan | ||
dcterms:Point | north=48.270869;east=19.821590;name=Fil'akovo | ||
dcterms:Point | north=48.653880;east=19.149299;name=Banska Bystrica | ||
dcterms:Point | north= 49.065002;east=18.910284;name=Bassin de Turocz (Turóc) | ||
dcterms:Point | north=47.494765;east=19.041256;name=Budapest | ||
dcterms:Point | north=49.111970;east=18.925614;name=Vrutky | ||
dcterms:subject | Français | peuplement | |
Français | cours d'eau | ||
Français | Texte | ||
Français | Reference | ||
Français | Description | ||
Français | Excursion géographique | ||
Français | Ville | ||
Français | Bassin fluvial | ||
Français | Terrasse | ||
Français |
Fleuve
|
||
Français | Calcaire | ||
Français | Forêt | ||
Français | granite | ||
dcterms:type | Image | ||
Carnet de terrain |