Loading...
Chargement
Territorios Nacionales de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DOI : 10.34847/nkl.bce6v1o7
Hdl : 11280/8bc52d58
Publique
Auteur :
Anonyme
Cette planche comporte trois cartes : Tierra del Fuego, Sector Antartico Argentino, Islas Malvinas.
Mots-clés
lagune hydrographie route de grande liaison organisation régionale densité capitale de province cours d'eau 1:2.500.000 capitale de partido côte basse route secondaire lac réseau routier réseau ferroviaire organisation administrative fleuveLicence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
22/08/2016
nakala:title | Territorios Nacionales de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | ||
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | 1959-05-15 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | Territorios Nacionales de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur | ||
Islas Malvinas | |||
Mar Argentino | |||
Isla de los Estados | |||
Islas Georgia del Sur | |||
Islas Orcadas del Sur | |||
Islas Sandwich del Sur | |||
dcterms:creator | Argentine, Instituto Geográfico Militar | ||
dcterms:description | Cette planche comporte trois cartes : Tierra del Fuego, Sector Antartico Argentino, Islas Malvinas. | ||
dcterms:extent | 1:2.500.000 | ||
dcterms:format | 40 x 29 | ||
dcterms:identifier | FR_GIS_IDA_R_ARG_A00_02_00018 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | fr | |
dcterms:URI | es | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Polychrome | ||
Papier | |||
Proyección Conforme de Gauss | |||
dcterms:spatial | dcterms:Point | east=-59.229662; north=-60.242525;name=Point central de la carte | |
dcterms:Box | northlimit=-50.884522; southlimit=-52.977110; westlimit=-63.538423; eastlimit=-56.419283 | ||
dcterms:Point | east=-68.300743; north=-54.801645;name=Ushuaia | ||
dcterms:Box | northlimit=-52.437146; southlimit=-55.433270; westlimit=-69.770851; eastlimit=-62.470436 | ||
dcterms:Box | northlimit=-47.551936; southlimit=-84.844431; westlimit=-71.858253; eastlimit=-22.456581 | ||
dcterms:subject | lagune | ||
hydrographie | |||
route de grande liaison | |||
organisation régionale | |||
densité | |||
capitale de province | |||
cours d'eau | |||
1:2.500.000 | |||
capitale de partido | |||
côte basse
|
|||
route secondaire | |||
lac | |||
réseau routier | |||
réseau ferroviaire | |||
organisation administrative | |||
fleuve | |||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Carte | |||
Carte générale |