Loading...
Chargement
10 - Quintero
DOI : 10.34847/nkl.b931280t
Hdl : 11280/29276ec2
Publique
Auteur :
Michel Pouyllau
hydrologie
hydrométrie
fleuve
lagune
delta intérieur
cuvette de débordement
cuvette de décantation
dune longitidinale
dynamique fluviale
dynamique éolienne
levée alluviale
nappe de débordement
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
19/06/2020
nakala:title | Espagnol | 10 - Quintero | |
nakala:creator | Michel Pouyllau | ||
nakala:created | 1974-03 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3648544/ | |
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3649151/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3629398/ | ||
Espagnol | Estado Apure | ||
Espagnol | Estado Barinas | ||
Espagnol | Quintero | ||
Espagnol | Llanos occidentales | ||
Espagnol | Río Apure | ||
Français | Llanos occidentaux | ||
dcterms:creator | Venezuela, Ministerio de Obras Públicas. Dirección general de Recursos Hidraulicos. Dirección de Información Basica. Division de Edafologia | ||
dcterms:extent | 1:50.000 | ||
dcterms:format | 80 x 56 | ||
dcterms:identifier | FR_R_VEN_Q21_06_01_00010 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | fr | |
dcterms:URI | es | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Français | Polychrome | |
dcterms:relation | dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bd97e0f6 | |
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bb628c95 | ||
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/5c345e08 | ||
dcterms:spatial | dcterms:Point | east=-66; north=8;name=Venezuela | |
dcterms:Point | east=-69.81384; north=7.78974;name=Quintero | ||
dcterms:Point | east=-69.875; north=7.7916;name=Point central de la carte | ||
dcterms:Box | northlimit=7.9166; southlimit=7.6666; westlimit=-70; eastlimit=-69.75 | ||
dcterms:subject | Français | hydrologie | |
1:50.000 | |||
Français | hydrométrie | ||
Français | fleuve | ||
Français | lagune | ||
Français | delta intérieur | ||
Français | cuvette de débordement | ||
Français | cuvette de décantation | ||
Français | dune longitidinale | ||
Français |
dynamique fluviale
|
||
Français | dynamique éolienne | ||
Français | levée alluviale | ||
Français | nappe de débordement | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Français | Carte géomorphologique |