Loading...
Chargement
21 - Las Mercedes
DOI : 10.34847/nkl.b70d92a3
Hdl : 11280/bfa0a882
Publique
Auteur :
Michel Pouyllau
cuvette de débordement
cuvette de décantation
dune longitidinale
dynamique fluviale
dynamique éolienne
levée alluviale
nappe de débordement
hydrologie
hydrométrie
fleuve
lagune
delta intérieur
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
19/06/2020
nakala:title | Espagnol | 21 - Las Mercedes | |
nakala:creator | Michel Pouyllau | ||
nakala:created | 1974-03 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3649151/ | |
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/3629615/ | ||
Espagnol | Estado Apure | ||
Espagnol | Llanos occidentales | ||
Espagnol | Río Apure | ||
Espagnol | Las Mercedes | ||
Français | Llanos occidentaux | ||
Espagnol | Sabanas de Punta Brava | ||
dcterms:creator | Venezuela, Ministerio de Obras Públicas. Dirección general de Recursos Hidraulicos. Dirección de Información Basica. Division de Edafologia | ||
dcterms:extent | 1:50.000 | ||
dcterms:format | 80 x 57 | ||
dcterms:identifier | FR_R_VEN_Q21_06_01_00024 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | es | |
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:RFC5646 | espagnol (es) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Français | Monochrome | |
dcterms:relation | dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bd97e0f6 | |
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/bb628c95 | ||
dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/5c345e08 | ||
dcterms:spatial | dcterms:Point | east=-66; north=8;name=Venezuela | |
dcterms:Box | northlimit=7.9166; southlimit=7.6666; westlimit=-68; eastlimit=-67.75 | ||
dcterms:Point | east=-67.94543; north=7.88048;name=Sabanas de Punta Brava | ||
dcterms:Point | east=-67.875; north=7.7916;name=Point central de la carte | ||
dcterms:subject | Français | cuvette de débordement | |
Français | cuvette de décantation | ||
Français | dune longitidinale | ||
Français | dynamique fluviale | ||
Français | dynamique éolienne | ||
Français | levée alluviale | ||
Français | nappe de débordement | ||
Français | hydrologie | ||
1:50.000 | |||
Français |
hydrométrie
|
||
Français | fleuve | ||
Français | lagune | ||
Français | delta intérieur | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Français | Carte géomorphologique |