Loading...
Chargement
Carte de la Nouvelle-Calédonie au 1:50.000 : Goyeta-Pana, Feuille SF-58-lll-4d
DOI : 10.34847/nkl.b5cd855z
Hdl : 11280/dc921963
Publique
Auteur :
Anonyme
La carte représente la région de Goyeta en Nouvelle-Calédonie et ses alentours, avec une projection de Mercator Transverse Universelle et Ellipsoïde International. L'équidistance des courbes sur la carte est de 20 mètres. La carte met en évidence les routes, les pistes ou encore lignes téléphoniques et chemins de fer. On y retrouve également les habitations et les mines en exploitation. Pour les s...ols, la carte montre les forêts, les plantations et les zones telles que le marais, le sable, les coraux... Nous avons des repères de nivellement ainsi que des courbes isobathes.
Fichier
Visualisation
route
sable
forêt
marais
limite administrative
habitation
bananier
chemin de fer
ligne téléphonique
corail
piste
câble transporteur
ligne électrique
mine en exploitation
poche d'eau
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
18/12/2018
nakala:title | Français | Carte de la Nouvelle-Calédonie au 1:50.000 : Goyeta-Pana, Feuille SF-58-lll-4d | |
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | Inconnue | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) | ||
dcterms:accessRights | Access restricted | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://sws.geonames.org/2141127/ | |
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/2138025/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/2138017/ | ||
Français | Tribu de Goyeta-Pana | ||
Français | Tribu de Tiendanite | ||
Français | Tribu de Tieta | ||
dcterms:created | sans date | ||
dcterms:creator | France, Institut Géographique National | ||
dcterms:description | Français | La carte représente la région de Goyeta en Nouvelle-Calédonie et ses alentours, avec une projection de Mercator Transverse Universelle et Ellipsoïde International. L'équidistance des courbes sur la carte est de 20 mètres. La carte met en évidence les routes, les pistes ou encore lignes téléphoniques et chemins de fer. On y retrouve également les habitations et les mines en exploitation. Pour les sols, la carte montre les forêts, les plantations et les zones telles que le marais, le sable, les coraux... Nous avons des repères de nivellement ainsi que des courbes isobathes. | |
dcterms:extent | 1:50.000 | ||
dcterms:format | 67,2x77,6 cm | ||
dcterms:identifier | FR_R_NCL_A16_01_07_00011 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | fr | |
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:medium | Français | Papier | |
Français | Polychrome | ||
Français | Ellipsoïde International | ||
Français | Projection de Mercator Transverse Universelle | ||
dcterms:spatial | dcterms:Box | northlimit=-20.75; southlimit=-21; westlimit=164.75; eastlimit=165 | |
dcterms:Point | east=64.9; north=-20.98333;name=Tribu de Goyeta-Pana | ||
dcterms:Point | east=164.875; north=-20.875;name=Point central de la carte | ||
dcterms:subject | Français | route | |
1:50.000 | |||
Français | sable | ||
Français | forêt | ||
Français | marais | ||
Français | limite administrative | ||
Français | habitation | ||
Français | bananier | ||
Français | chemin de fer | ||
Français |
ligne téléphonique
|
||
Français | corail | ||
Français | piste | ||
Français | câble transporteur | ||
Français | ligne électrique | ||
Français | mine en exploitation | ||
Français | poche d'eau | ||
dcterms:temporal | dcterms:Period | start=1954; end=1956; | |
dcterms:type | Français | Carte topographique | |
dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage |