Loading...
Chargement
Sheet III-I. S.E. - Sheet III-I. S.E.
DOI : 10.34847/nkl.aa821177
Hdl : 11280/8b85aa9f
Publique
Auteur :
Anonyme
Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909)
Fichier
Visualisation
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Déposée par
Hélène Jamet
le
21/04/2017
nakala:title | Sheet III-I. S.E. - Sheet III-I. S.E. | ||
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | 1906 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) | ||
dcterms:coverage | Egypte | ||
dcterms:creator | Survey Department Egypt | ||
dcterms:description | Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909) | ||
dcterms:extent | 1:50000 | ||
dcterms:identifier | 36903003989004 | ||
4ce196fc-af74-48da-ab48-8c14afc17db3 | |||
dcterms:language | dcterms:RFC5646 | arabe (ar) | |
dcterms:URI | en | ||
dcterms:medium | Courbes de niveau | ||
Greenwich | |||
Polychrome | |||
dcterms:relation | Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909) | ||
dcterms:rights | dcterms:URI | http://viaf.org/viaf/127650543 | |
Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux | |||
dcterms:spatial | dcterms:Box | northlimit=29.6; southlimit=29.4;westlimit=31.0; eastlimit=31.25; | |
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
dcterms:URI | http://inspire.ec.europa.eu/theme/el | ||
Image | |||
topographique | |||
Altitude |