Loading...
Chargement
Évaluation d'impact de l'explosion du port de Beyrouth. Étude multidimensionnelle des incidences socio-économiques des explosions du 4 août 2020 au port de Beyrouth
DOI : 10.34847/nkl.9ba6ji2s
Publique
Auteurs :
Raymond Bou Nader et Nizar Hariri
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)Collection
Déposée par
Taos Babour
le
21/05/2021
nakala:title | Anglais | Évaluation d'impact de l'explosion du port de Beyrouth. Étude multidimensionnelle des incidences socio-économiques des explosions du 4 août 2020 au port de Beyrouth | |
nakala:creator | Raymond Bou Nader et Nizar Hariri | ||
nakala:created | 2021 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Rapport | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:subject | Beirut | ||
Socio-economy |