Loading...
Chargement
Qasr Qarun - Sheet III-III S.W.
DOI : 10.34847/nkl.7a9da6hn
Hdl : 11280/e6d77349
Publique
Auteur :
Anonyme
Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909)
Fichier
Visualisation
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Déposée par
Hélène Jamet
le
21/04/2017
nakala:title | Qasr Qarun - Sheet III-III S.W. | ||
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | 1908 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) | ||
dcterms:coverage | Egypte | ||
dcterms:creator | Survey Department Egypt | ||
dcterms:description | Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909) | ||
Cartes en 2 exemplaires (codes barres : 36903003989525 et 36903003989533) | |||
dcterms:extent | 1:50000 | ||
dcterms:identifier | 36903003989533 | ||
e91ea87c-deca-45ec-92a4-a6058981841c | |||
dcterms:language | dcterms:RFC5646 | arabe (ar) | |
dcterms:URI | en | ||
dcterms:medium | Courbes de niveau | ||
Greenwich | |||
Polychrome | |||
dcterms:relation | Cartes topographiques anciennes de l'Egypte au 1:50 000° (1906-1909) | ||
dcterms:rights | dcterms:URI | http://viaf.org/viaf/127650543 | |
Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux | |||
dcterms:spatial | dcterms:Box | northlimit=29.6; southlimit=29.4;westlimit=30.25; eastlimit=30.5; | |
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
dcterms:URI | http://inspire.ec.europa.eu/theme/el | ||
Image | |||
topographique | |||
Altitude |