Loading...
Chargement
Carte de la Nouvelle-Calédonie au 1:50.000 : Plaine des Gaïacs, Feuille SF-58-IX-2d
DOI : 10.34847/nkl.505f665k
Hdl : 11280/b638fefb
Publique
Auteur :
Anonyme
La carte représente la presqu'île de Népui, avec une projection de Mercator Transverse Universelle et Ellipsoïde International. L'équidistance des courbes sur la carte est de 20 mètres. La carte met en évidence les routes, les pistes ou encore les lignes téléphoniques et chemins de fer. On y retrouve également les habitations et les mines en exploitation. Pour les sols, la carte montre les forêts,... les plantations et les zones telles que le marais, le sable, les coraux... Nous avons des repères de nivellement ainsi que des courbes isobathes.
Fichier
Visualisation
ligne électrique
mine en exploitation
poche d'eau
route
sable
forêt
marais
limite administrative
habitation
bananier
chemin de fer
ligne téléphonique
corail
piste
câble transporteur
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
12/02/2019
nakala:title | Français | Carte de la Nouvelle-Calédonie au 1:50.000 : Plaine des Gaïacs, Feuille SF-58-IX-2d | |
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | Inconnue | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) | ||
dcterms:accessRights | Access restricted | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://sws.geonames.org/2139725/ | |
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/2140008/ | ||
Français | Presqu'île de Muéo | ||
Français | Presqu'île de Népoui | ||
dcterms:created | sans date | ||
dcterms:creator | France, Institut Géographique National | ||
dcterms:description | Français | La carte représente la presqu'île de Népui, avec une projection de Mercator Transverse Universelle et Ellipsoïde International. L'équidistance des courbes sur la carte est de 20 mètres. La carte met en évidence les routes, les pistes ou encore les lignes téléphoniques et chemins de fer. On y retrouve également les habitations et les mines en exploitation. Pour les sols, la carte montre les forêts, les plantations et les zones telles que le marais, le sable, les coraux... Nous avons des repères de nivellement ainsi que des courbes isobathes. | |
dcterms:extent | 1:50.000 | ||
dcterms:format | 62,2 x 75 cm | ||
dcterms:identifier | FR_R_NCL_A16_01_07_00015 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | fr | |
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:medium | Français | Papier | |
Français | Polychrome | ||
Français | Ellipsoïde International | ||
Français | Projection de Mercator Transverse Universelle | ||
dcterms:spatial | dcterms:Box | northlimit=-21.25; southlimit=-21.5; westlimit=164.75; eastlimit=165 | |
dcterms:Point | east=164.98333; north=-21.31667;name=Baie de Népoui | ||
dcterms:Point | east=164.875; north=-21.375;name=Point central de la carte | ||
dcterms:subject | Français | ligne électrique | |
Français | mine en exploitation | ||
Français | poche d'eau | ||
Français | route | ||
1:50.000 | |||
Français | sable | ||
Français | forêt | ||
Français | marais | ||
Français | limite administrative | ||
Français |
habitation
|
||
Français | bananier | ||
Français | chemin de fer | ||
Français | ligne téléphonique | ||
Français | corail | ||
Français | piste | ||
Français | câble transporteur | ||
dcterms:temporal | dcterms:Period | start=1954; end=1956; | |
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Français | Carte topographique |