Loading...
Chargement
Décompte des outils par support. Counting of tools by blank.
DOI : 10.34847/nkl.4de196hm
Publique
Tableau de décompte des outils par support. Counting table of tools by blank.
Mots-clés
archéologie Préhistoire Outillage silicites Archaeology Prehistory tool-kit Paléolithique Magdalénien France Aquitaine Dordogne Palaeolithic magdalenianLicence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)Collection
Déposée par
Peggy Bonnet-jacquement
le
06/06/2024
nakala:title | Décompte des outils par support. Counting of tools by blank. | ||
nakala:creator | Sylvain Ducasse et Mathieu Langlais | ||
nakala:created | 2024-06-06 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Texte | |
nakala:license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) | ||
dcterms:description | Tableau de décompte des outils par support. Counting table of tools by blank. | ||
dcterms:subject | archéologie | ||
Préhistoire | |||
Outillage | |||
silicites | |||
Archaeology | |||
Prehistory | |||
tool-kit | |||
Paléolithique | |||
Magdalénien | |||
France
|
|||
Aquitaine | |||
Dordogne | |||
Palaeolithic | |||
magdalenian |