Loading...
Chargement
La canne à mesurer l’eau
DOI : 10.34847/nkl.4cfd50sl
Hdl : 11280/c10b8311
Publique
Auteur :
Fabienne Wateau
Films scientifiques
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Déposée par
Arghyro Paouri
le
28/09/2015
nakala:title | La canne à mesurer l’eau | ||
nakala:creator | Fabienne Wateau | ||
nakala:created | Inconnue | ||
nakala:type | dcterms:URI | Vidéo | |
nakala:license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) | ||
dcterms:abstract | Les cannes ou canas servent à partager des volumes d’eau retenus dans de petits bassins réservoirs de flanc de coteau aux formes irrégulières. Ce système ancien de comptage et de partage de la ressourcé continue d’être utilisé dans le nord-ouest du Portugal à des fins agricoles. De la fabrication de la canne à la distribution de l’eau dans les parcelles, le film nous emmène au cœur d’un univers de relations sociales finement tissées autour de cette activité, que seul l’abandon progressif des terres -disent les interlocuteurs du film - conduira à déliter. À l’heure de l’imposition des modèles de gestion de l’eau, ce film est aussi une réflexion sur l’adéquation des systèmes techniques traditionnels au territoire et aux logiques sociales. Réalisé dans le cadre du projet Fyssen « Objets et Mesures », en collaboration avec le musée national d'ethnologie de Lisbonne et le Laboratoire Techniques et Culture. Troisième film de la série Objets de mesure de l’eau d’irrigation. | ||
dcterms:audience | public spécialisé et grand public | ||
dcterms:contributor | Deligne, Marc-François. Monteur | ||
Cellule Audio / Vidéo du Centre Edgar-Morin / IIAC (Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain) | |||
LESC, UMR 7186 - CNRS université Paris Ouest) | |||
dcterms:coverage | Portugal, Alto Minho, Chaviães | ||
dcterms:created | images animées | ||
dcterms:description | Films scientifiques | ||
Mention spéciale du jury au 26ème bilan du Film Ethnographique; Mention spéciale du jury au festival du film de chercheurs à Nancy, mars 2008. Sélectionné dans la catégorie "témoignage" aux rencontre internationnales "Eau et Cinéma", Istambul, janvier 2009 | |||
Images: Zoltan Hauville Son: Maya Rosa Montage: Marc-François Deligne Film réalisé en Juillet 2005 à Melgaço, Portugal. il fait partie du projet ""Measurement and objects"" financé par la Fondation Fyssen et le Musée National d'ethnologie de Lisbonne Réalisation: Fabienne Wateau Postproduction: Cellule Audiovisuelle CETSAH / IIAC / CNRS © CNRS Marsh 2006 |
|||
dcterms:extent | 00:28:00 | ||
dcterms:identifier | 028 | ||
dcterms:language | portugais | ||
français | |||
dcterms:rightsHolder | CNRS; Université Paris Ouest | ||
dcterms:subject | société | ||
Portugal | |||
Irrigation -- Aspect social | |||
irrigation -- Portugal | |||
dcterms:type | images animées |