Loading...
Chargement
Typologie des monnaies romaines, ibériques, puniques et hellénistiques de l'oppidum de Bibracte (France)
DOI : 10.34847/nkl.4ce5bvx9
Publique
Auteurs :
. Bibracte EPCC et Laurent Popovitch
Typologies monétaires romaines, ibériques, puniques et hellénistiques identifiées sur l'oppidum de Bibracte, d'après Gruel, Popovitch 2007 : GRUEL (K.), POPOVITCH (L.), Les monnaies gauloises et romaines de l'oppidum de Bibracte. Glux-en-Glenne : BIBRACTE, Centre archéologique européen, 2007, 384 p., 408 ill., [110] pl. (Bibracte ; 13).
Mots-clés
monnaie hellénistique Gaule celtique Gaulois Éduens République romaine (509 av. JC. - 27 av. JC.) République romaine Empire Romain (27 av. JC. - 395) Empire romain fabrication monétaire contexte archéologique circulation monétaire Datation faciès monétaire Économie Monnaie monnaie romaine monnaie ibérique monnaie puniqueLicence
Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND-4.0)Collection
Déposée par
Sebastien Durost
le
23/01/2025
nakala:title | Français | Typologie des monnaies romaines, ibériques, puniques et hellénistiques de l'oppidum de Bibracte (France) | |
nakala:creator | . Bibracte EPCC et Laurent Popovitch | ||
nakala:created | 2007 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND-4.0) | ||
dcterms:description | Français | Typologies monétaires romaines, ibériques, puniques et hellénistiques identifiées sur l'oppidum de Bibracte, d'après Gruel, Popovitch 2007 : GRUEL (K.), POPOVITCH (L.), Les monnaies gauloises et romaines de l'oppidum de Bibracte. Glux-en-Glenne : BIBRACTE, Centre archéologique européen, 2007, 384 p., 408 ill., [110] pl. (Bibracte ; 13). | |
dcterms:language | dcterms:RFC5646 | français (fr) | |
dcterms:subject | monnaie hellénistique | ||
Gaule | |||
celtique | |||
Gaulois | |||
Éduens | |||
République romaine (509 av. JC. - 27 av. JC.) | |||
République romaine | |||
Empire Romain (27 av. JC. - 395) | |||
Empire romain | |||
fabrication monétaire
|
|||
contexte archéologique | |||
circulation monétaire | |||
Datation | |||
faciès monétaire | |||
Économie | |||
Monnaie | |||
monnaie romaine | |||
monnaie ibérique | |||
monnaie punique |