Loading...
Chargement
PCR La confluence Saône-Doubs à l'âge du Fer (Vie s. av. J.-C. au Ier siècle de notre ère). Projet scientifique 2020-2022. Rapport annuel 2019. Vol. 1
DOI : 10.34847/nkl.39d6sq9f
Hdl : 11280/8d5ff3f9
Publique
Auteurs :
David Bardel, Philippe Barral, Marion Berranger, Veronica Cicolani, Frédéric Cruz, Emilie Dubreucq, Hélène Duchamp, Benjamin Dufour, Émilien Estur, Anne Filippini, Jean-Loup Flouest, Morgane Guillot, Stéphane Izri, Luc Jaccottey, Régis Labeaune, Caroline Lachiche, Matthieu Le Bailly, Nicolas Monot, Pierre Nouvel, Fabienne Olmer, Pierre Péfau, Maxence Pieters, Joëlle Rolland, Réjane Roure, Federica Sachetti, Christelle Sanchez, Caroline Schaal, Julien Soichet, Valérie Taillandier, Matthieu Thivet, Quentin Verriez et Grégory Videau
Ce rapport est un document administratif destiné à rendre compte des actions réalisées au cours de l’année 2019 dans le cadre du Projet Collectif de Recherche consacré à la confluence Saône-Doubs à l’âge du Fer, coordonnée par Emilie Dubreucq et Matthieu Thivet.
Mots-clés
analyse documentaire archaeology archaeometry archéologie archéométrie bioarchéologie culture matérielle environmental archaeology geophysics géophysique material culture paléoenvironnement remote sensing subject cataloging télédétectionLicence
Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International (CC-BY-NC-4.0)Collection
Déposée par
Quentin Verriez
le
12/03/2020
nakala:title | PCR La confluence Saône-Doubs à l'âge du Fer (Vie s. av. J.-C. au Ier siècle de notre ère). Projet scientifique 2020-2022. Rapport annuel 2019. Vol. 1 | ||
nakala:creator | David Bardel, Philippe Barral, Marion Berranger, Veronica Cicolani, Frédéric Cruz, Emilie Dubreucq, Hélène Duchamp, Benjamin Dufour, Émilien Estur, Anne Filippini, Jean-Loup Flouest, Morgane Guillot, Stéphane Izri, Luc Jaccottey, Régis Labeaune, Caroline Lachiche, Matthieu Le Bailly, Nicolas Monot, Pierre Nouvel, Fabienne Olmer, Pierre Péfau, Maxence Pieters, Joëlle Rolland, Réjane Roure, Federica Sachetti, Christelle Sanchez, Caroline Schaal, Julien Soichet, Valérie Taillandier, Matthieu Thivet, Quentin Verriez et Grégory Videau | ||
nakala:created | 2020-03-09 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Autre | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International (CC-BY-NC-4.0) | ||
dcterms:contributor | Beucher, Daniel | ||
Borvon, Aurélia | |||
Granai, Salomé | |||
Lacoste, Dominique | |||
Perruche, Rebecca | |||
dcterms:coverage | Allerey-sur-Saône (Saône-et-Loire, France) | ||
Bragny-sur-Saône (Saône-et-Loire, France) | |||
Ciel (Saône-et-Loire, France) | |||
Les Bordes (Saône-et-Loire, France) | |||
Saunieres (Saône-et-Loire, France) | |||
Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire, France) | |||
Verjux (Saône-et-Loire, France) | |||
antiquité | |||
protohistoire | |||
dcterms:description | Français | Ce rapport est un document administratif destiné à rendre compte des actions réalisées au cours de l’année 2019 dans le cadre du Projet Collectif de Recherche consacré à la confluence Saône-Doubs à l’âge du Fer, coordonnée par Emilie Dubreucq et Matthieu Thivet. | |
dcterms:format | pdf 1.4 | ||
dcterms:language | dcterms:RFC5646 | français (fr) | |
dcterms:publisher | UMR 5608 TRACES | ||
UMR 6249 Chrono-environnement | |||
Université de Franche-Comté | |||
PCR : La confluence Saône-Doubs à l'âge du Fer (Vie s. av. J.-C. au Ier siècle de notre ère) | |||
dcterms:subject | analyse documentaire | ||
archaeology | |||
archaeometry | |||
archéologie | |||
archéométrie | |||
bioarchéologie | |||
culture matérielle | |||
environmental archaeology | |||
geophysics | |||
géophysique
|
|||
material culture | |||
paléoenvironnement | |||
remote sensing | |||
subject cataloging | |||
télédétection |