Loading...
Chargement
Atlas du Burundi : "Bujumbura II : Activités : Planche 27"
DOI : 10.34847/nkl.0aeak5z0
Hdl : 11280/6748f7fb
Publique
Auteur :
Pierre Sirven
Carte qui donne les informations suivantes sur la ville de Bujumbura : l'hydrographie du site, le découpage administratif, les structures administratives, les lieux de commerce, les établissements industriels, les établissements sanitaires, les établissements d'enseignement, les lieux de culte, les lieux de loisirs et d'accueil, la répartition socio-professionnelle des habitants, les types d'occup...ation du sol.
tourisme
ville
plan de ville
aéroport
infrastructure sanitaire
organisation administrative
économie
commerce
industrie
réseau hydrographique
hébergement touristique
réseau routier
lieu de culte
port
entreprise
occupation du sol
quartier
établissement d'enseignement
restaurant
chômage
agriculture urbaine
catégorie socio-professionnelle
Licence
Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0)
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
07/02/2019
nakala:title | Français | Atlas du Burundi : "Bujumbura II : Activités : Planche 27" | |
nakala:creator | Pierre Sirven | ||
nakala:created | 1976 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:coverage | dcterms:URI | http://sws.geonames.org/425386/ | |
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/425401/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/425433/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/175122/ | ||
dcterms:URI | http://sws.geonames.org/7303939/ | ||
Français | Burundi | ||
Français | Lac Tanganyika | ||
Français | Bujumbura | ||
Français | Kanyosha | ||
Français |
Muha
|
||
Français | Ntahangwa | ||
dcterms:description | Français | Carte qui donne les informations suivantes sur la ville de Bujumbura : l'hydrographie du site, le découpage administratif, les structures administratives, les lieux de commerce, les établissements industriels, les établissements sanitaires, les établissements d'enseignement, les lieux de culte, les lieux de loisirs et d'accueil, la répartition socio-professionnelle des habitants, les types d'occupation du sol. | |
dcterms:extent | 1:36.000 | ||
dcterms:identifier | FR_R_BDI_01_00027_3 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | fr | |
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Français | Echelle graphique | |
dcterms:relation | dcterms:URI | http://www.nakala.fr/data/11280/d5b225ce | |
dcterms:spatial | dcterms:Point | east=30; north=-3.5;name=Burundi | |
dcterms:Point | east=29.34; north=-3.25;name=Point central de la carte | ||
dcterms:Box | northlimit=-2.99; southlimit=-3.51; westlimit=29.29; eastlimit=29.39 | ||
dcterms:subject | Français | tourisme | |
Français | ville | ||
Français | plan de ville | ||
Français | aéroport | ||
Français | infrastructure sanitaire | ||
Français | organisation administrative | ||
Français | économie | ||
Français | commerce | ||
Français | industrie | ||
Français |
réseau hydrographique
|
||
Français | hébergement touristique | ||
Français | réseau routier | ||
Français | lieu de culte | ||
Français | port | ||
Français | entreprise | ||
Français | occupation du sol | ||
Français | quartier | ||
Français | établissement d'enseignement | ||
Français | restaurant | ||
Français | chômage | ||
1:36.000 | |||
Français | agriculture urbaine | ||
Français | catégorie socio-professionnelle | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Français | Carte économique | ||
Français | Carte de l'urbanisme |